產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
振動傳感器
簡要描述:
RC6000系列振動傳感器IC傳感器是內(nèi)裝微型IC放大器的壓電加速度傳感器,它將傳統(tǒng)的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接和記錄、顯示和采集設(shè)備連接,簡化了測試系統(tǒng),提高了測試精度和可靠性。廣泛應(yīng)用于核爆炸、航空航天、鐵路、橋梁、建筑、車船、機(jī)械、水利、電力、石油、化工、環(huán)保、地震等領(lǐng)域。
RC6000系列振動傳感器細(xì)描述
型號 | 靈敏度 | 頻率響應(yīng)Hz | 量程 | 安裝方式 | 重量 | 用途、特征 |
RC6050T | 50mV/g | 0.3~15000 | M5 | 25/ | 通用測振 L5頂端 | |
RC6050T-T | 50mV/g | 0.5-5000 | M5 | 工業(yè)測振、TNC接頭 | ||
RC6050T-J | 50mV/g | 0.5-12000 | M5 | 工業(yè)測振、對地絕緣 | ||
RC6050S | 50mV/g | 0.3-10000 | M5 | 25/31 克 | 通用測振、側(cè)端L5 | |
RC6100T | 100mV/g | 0.3~15000 | M5 | 通用測振L5頂端 | ||
RC6100T-J | 100mV/g | 0.5~12000 | M5 | 工業(yè)測振、對地絕緣 | ||
RC6100T-T | 100mV/g | 0.5~5000 | M5 | 工業(yè)測振、TNC接頭 | ||
RC6100S | 100mV/g | 0.3~10000 | M5 | 通用測振、側(cè)端L5 | ||
RC6500T | 500mV/g | 0.3~15000 | M5 | 小g值測振 L5頂端 | ||
RC6500T-J | 500mV/g | 0.5~12000 | M5 | 絕緣、低頻小g測振 | ||
RC6500T-T | 500mV/g | 0.5~5000 | M5 | 工業(yè)測振、TNC接頭 | ||
RC6500S | 500mV/g | 0.5~10000 | M5 | 低頻小g測振 | ||
RC6000T | 1000mV/g | 0.5~15000 | M5 | 超小g值測振 | ||
RC6000T-T | 1000mV/g | 0.2~5000 | M5 | 工業(yè)型低頻小g測振 | ||
RC6000T-J | 1000mV/g | 0.5~12000 | M5 | 絕緣、低頻小g測振 | ||
RC6000S | 1000mV/g | 0.2~10000 | M5 | 側(cè)端小g測振 | ||
RC6800 | 50mV/g | 0.5~15000 | 1/ | 磁電雙屏蔽、隔離絕緣 | ||
RC6800 | 100mV/g | 0.5~15000 | 1/ | 磁電雙屏蔽、隔離絕緣 | ||
RC6800 | 500mV/g | 0.2~3000 | 1/ | 磁電雙屏蔽、隔離絕緣 | ||
RC6800 | 1000mV/g | 0.04~2000 | 1/ | 磁電雙屏蔽、隔離絕緣 |
附注